Cup 1 1/8, 1 1/2, 56mm ημιολοκληρωμένη Fork " />
Econic One ΑΝΕΣΗ
Τόσο χαμηλά όσο
2.004,26 €
Σε απόθεμα
SKU
1235
Γρήγορη Παραγγελία
Γρήγορη Παραγγελία
Econic One ΑΝΕΣΗ
SKU: 1235
Για διαθεσιμότητα και χρόνο παράδοσης, κάντε μια ερώτηση ή τηλεφωνήστε!
Ένα ποδήλατο πόλης που δεν ενοχλείται από πιο ανώμαλο έδαφος. Με εξοπλισμό σχεδιασμένο για μέγιστη άνεση και πρακτικότητα.
Με περιλαμβάνονται:
-
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα ενός ποδηλάτου είναι η μεγάλη χιλιομετρική απόδοση. Το σύστημα υποβοηθούμενου πεντάλ επιτρέπει στο ποδήλατο να διανύσει έως και 100 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση της μπαταρίας.
Battery <
img src="https://greebuy.bike/media/wysiwyg/EconicOne/Econic_One_SMART_COMFORT.png
" width="700" height="172" /> div> Frame Size | |||
Frame | Aluminum 6061 | Battery Capacity | 360Wh |
Engine | Bafang, 250W, 45 N.m | ||
Display | Bafang DP C18 | Controller | "}" data-sheets-numberformat="{"1":2,"2":"[$€]#,##0.00","3":1 }" data-sheets-formula="='Product Specs_EN'! R[0]C[0]">Bafang, Frame Mounted, CAN |
Drops | 28/29", διπλό τοίχωμα, 36 τρύπες | ||
Spokes | 2mm 14G / 2.2mm 13G | ||
Hub | Shimano 475 | ||
1.75x28 Continental | |||
Cassette | 9sp 11-42 | Chain | HG54 116 links"}" data-sheets-numberformat="{"1":2,"2":"[$€]#,##0.00","3":1}" data -sheets-formula="='Product Specs_EN'! R[0]C[0]">9sp. Shimano HG93A 116 σύνδεσμοι |
Speed | Shimano | Switcher | Deore 10 speed" }" data-sheets-numberformat="{"1":2,"2":"[$€]#,##0.00","3":1}" data-sheets-formula= "='ProductSpecs_EN'! R[0]C[0]">Shimano Alivio 9 speed | Rear Derailleur | Shadow+"}" data-sheets-numberformat="{"1 | ":2,"2":"[$€]#,##0.00"," 3":1}" data-sheets-formula="='Προϊόν Specs_EN'! R[0]C[0]">Shimano Alivio 9 ταχύτητα
Υδραυλικά φρένα - Εμπρός | Shimano BR-MT201 | Υδραυλικά φρένα - Πίσω | Shimano BR-MT201 | Ρότορες φρένων | SRT66, 180mm εμπρός/160mm πίσω |
Rudder | AL 620mm, 31.8mm Μαύρο | ||
Handles | Ergo με κλειδαριά | ||
Seat | City | ||
Peg | 31,6 mm | Seat Brackets | "}" data-sheets-numberformat="{"1":2,"2":"[$€]#,##0.00","3":1}" data -sheets-formula="='Product Specs_EN'! R[0]C[0]">Με QR, AL |
Paw | 50mm, μπροστά, 31,8mm, κράμα (για μέγεθος M) | Paw | κράμα 31,8mm (για μέγεθος L, |
1 1/8 | , 1 1/2, 56mm ημιολοκληρωμένη|||
SR Suntour NCX-D-COIL LO DS 700C 63mm | |||
Fenders | Eurofender 58mm ματ μαύρο | ||
Fuse Circuit | Herrmans/SKS | Average Motion | sensor, 73mm"}" data-sheets-numberformat="{"1":2,"2":"[$€]#,##0.00"," 3":1}" data-sheets-formula="='Product Specs_EN'! R[0]C[0]"> | Kurbeli | "}" data-sheets-numberformat="{"1":2,"2":"[$€]#,##0.00 ","3":1}" data-sheets-formula="='Product Specs_EN'! R[0]C[0]">170mm, 38T, στενό πλάτος |
Pedals | Platform | ||
Degree | 40mm | ||
Herrmans MR GO E | |||
Tail Light | On Battery | ||
Charging | 36V, 2A | ||
Bell | Standard | ||
Electric Lock | No | ||
Alarm | No | ||
GPS | Χωρίς |
διαστάσεις ποδηλάτου div>
> Ύψος ποδηλάτη | Έως 180 cm ύψος | Μεταξύ 180-190 cm Ύψος | Σωλήνας καθίσματος (a) | 440 mm | 480 mm | | Μεταξόνιο (b) | mm | tr> | Reach (c) | 440.7 mm | 410 mm | | Γωνία σωλήνα κεφαλής (d) | 68.5 ° | | 68.5 ° | Γωνία σωλήνα καθίσματος (e ) | 70.5 ° | 70.5 ° | | Chainstay (στ) | 465 mm | | 465 | < div>top tube horizontal (g) | 573.4 mm | 582 mm | | |
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Δεν υπάρχουν σχετικές αναρτήσεις
Βρήκαμε άλλα προϊόντα που μπορεί να σας αρέσουν!
HALMET LAZER CHIRU CE-CPSC ΜΕΓΕΘΟΣ M ΜΑΤ ΚΟΚΚΙΝΟ BLC2207887979
Rating:
0%
Κανονική τιμή
60,33 €
Ειδική Τιμή
39,63 €
HALMET LAZER CHIRU CE-CPSC ΜΕΓΕΘΟΣ L ΜΑΤ ΚΟΚΚΙΝΟ BLC2207887978
Rating:
0%
Κανονική τιμή
50,62 €
Ειδική Τιμή
43,04 €
HALMET LAZER COMPACT CE UNISIZE ΜΑΥΡΟ BLC2187885000
Rating:
0%
Κανονική τιμή
50,11 €
Ειδική Τιμή
25,36 €
HALMET LAZER COMPACT CE-CPSC UNISIZE FLASH ΚΊΤΡΙΝΟ BLC2187885004
Rating:
0%
Κανονική τιμή
50,11 €
Ειδική Τιμή
25,36 €
HALMET LAZER COMPACT CE UNISIZE ΚΟΚΚΙΝΟ BLC2187885003
Rating:
0%
Κανονική τιμή
50,11 €
Ειδική Τιμή
25,36 €