Cup 1 1/8, 1 1/2, 56mm ημιολοκληρωμένη Fork " />
Econic One URBAN
Τόσο χαμηλά όσο
2.254,80 €
Σε απόθεμα
Μόνο %1 έμμεινε
SKU
1233
Γρήγορη Παραγγελία
Γρήγορη Παραγγελία
Econic One URBAN
SKU: 1233
Για διαθεσιμότητα και χρόνο παράδοσης, κάντε μια ερώτηση ή τηλεφωνήστε!
Ένα ποδήλατο πόλης που δεν ενοχλείται από πιο ανώμαλο έδαφος. Με εξοπλισμό σχεδιασμένο για μέγιστη άνεση και πρακτικότητα.
Με περιλαμβάνονται:
-
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα ενός ποδηλάτου είναι η μεγάλη χιλιομετρική απόδοση. Το σύστημα υποβοηθούμενου πεντάλ επιτρέπει στο ποδήλατο να διανύσει έως και 142 km με μία μόνο φόρτιση της μπαταρίας.
Battery
<img src="https://greebuy.bike/media/wysiwyg/EconicOne/download.jpg
" width="800" height="229" /> div> Frame Size | width="277"> | ||
class="xl66" height="21" data -sheets-value="{"1":2,"2":"Frame"}">Frame | Aluminum 6061 | Battery Capacity | 500Wh |
Engine | Bafang, 250W, 45 N.m | ||
Display | Bafang DP C18 | Controller | "}" data-sheets-numberformat="{"1":2,"2":"[$€]#,##0.00","3":1 }" data-sheets-formula="='Product Specs_EN'! R[0]C[0]">Bafang, Frame Mounted, CAN |
Drops | 28/29", διπλό τοίχωμα, 36 τρύπες | ||
Spokes | 2mm 14G / 2.2mm 13G | ||
Hub | Shimano 475 | ||
2.2x29 Continental | |||
Cassette | 10sp 11-42 Shimano | ||
class="xl66" height="21" data-sheets-value="{"1" :2,"2":"Chain"}">Chain | 10sp. Shimano HG54 116 σύνδεσμοι | ||
Speed | Shimano | Switcher | Deore 10 speed" }" data-sheets-numberformat="{"1":2,"2":"[$€]#,##0.00","3":1}" data-sheets-formula= "='ProductSpecs_EN'! R[0]C[0]">Shimano Deore 10 speed | Rear Derailleur | Shadow+"}" data-sheets-numberformat="{"1":2,"2":"[$€]#,##0.00","3": 1}" data-sheets-formula="='Product Specs_EN'! R[0]C[0]">Shimano DEORE 10-τάχυτο Shadow+ |
Υδραυλικά φρένα - Εμπρός | Shimano BR-MT201 | Υδραυλικά φρένα - Πίσω | Shimano BR-MT201 | Ρότορες φρένων | SRT66, 180mm εμπρός/160mm πίσω |
Rudder | AL 620mm, 31.8mm Μαύρο | ||
Handles | Ergo με κλειδαριά | ||
Seat | City | ||
Peg | 31,6 mm | Seat Brackets | "}" data-sheets-numberformat="{"1":2,"2":"[$€]#,##0.00","3":1}" data -sheets-formula="='Product Specs_EN'! R[0]C[0]">Με QR, AL |
Paw | 50mm, μπροστά, 31,8mm, κράμα (για μέγεθος M) | Paw | κράμα 31,8mm (για μέγεθος L, |
1 1/8 | , 1 1/2, 56mm ημιολοκληρωμένη|||
SUNTOUR NCX-D-AIR LO DS 700C 63MM | |||
Fenders | Eurofender 58mm ματ μαύρο | ||
Fuse Circuit | Herrmans/SKS | Average Motion | sensor, 73mm"}" data-sheets-numberformat="{"1":2,"2":"[$€]#,##0.00"," 3":1}" data-sheets-formula="='Product Specs_EN'! R[0]C[0]"> | Kurbeli | "}" data-sheets-numberformat="{"1":2,"2":"[$€]#,##0.00 ","3":1}" data-sheets-formula="='Product Specs_EN'! R[0]C[0]">170mm, 38T, στενό πλάτος |
Pedals | Platform | ||
Degree | 40mm | ||
Herrmans MR GO E | |||
Tail Light | On Battery | ||
Charging | 36V, 2A | ||
Bell | Standard | ||
Electric Lock | No | ||
Alarm | No | ||
GPS | No |
Bike Dimensions div> <
img style="float: left;" src="https://greebuy.bike/media/wysiwyg/EconicOne/Opera_Snapshot_2021-06-29_150422_econicone.com.png" width="300" height="240" />
< div >Height of rider class="xl66" width="73"> | Έως 180 cm ύψος Μεταξύ 180-190 cm Ύψος | Πάνω | από 190 cm ύψος Σωλήνας καθίσματος (a) | 440 mm | 480 mm | | 510 mm < / div> Μεταξόνιο (b) div> | 1129.7 mm | < div> 1149.7 mm | 1168.1 mm | Reach (c ) div> | | 405 mm 430,8 447,7 χιλ. Γωνία σωλήνα κεφαλής (d) 68,5 ° | 68,5 ° | | 68,5 ° | 71,9 ° | 71,9 ° | 71,9 ° | | Chainstay (στ) | 450 mm | 450 χλστ. | | Top Tube Horizontal (g) 603,8 mm | 628,9 mm | | 646,6 χιλ. |
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Δεν υπάρχουν σχετικές αναρτήσεις
Βρήκαμε άλλα προϊόντα που μπορεί να σας αρέσουν!