Cup 1 1/8, 1 1/2, 56mm ημιολοκληρωμένη Fork Με ενσωματωμένο αισθητήρα περιστροφής, 73mm Kurbeli 170mm, 34T, στενό πλάτος Pedals Platform Degree 40mm Front LED Light Herrmans MR GO E Tail Light On battery Charging 36V, 2A Bell Standard Electric Lock No Alarm No GPS No Bike Dimensions < div >Height of rider Έως 180 cm ύψος Μεταξύ 180-190 cm Ύψος Πάνω από 190 cm ύψος Σωλήνας καθίσματος (a) 440 mm 480 mm 510 mm < / div> Μεταξόνιο (b) 1129.7 mm < div> 1149.7 mm 1168.1 mm Reach (c ) 405 mm 430,8 χιλ. 447,7 χιλ. Γωνία σωλήνα κεφαλής (d) 68,5 ° 68,5 ° 68,5 ° Γωνία σωλήνα καθίσματος (e) 71,9 ° 71,9 ° 71,9 ° Chainstay (στ) 450 mm 450 χλστ. 450 mm Top Tube Horizontal (g) 603,8 mm 628,9 mm 646,6 χιλ. " />
Econic One CROSS COUNTRY
Τόσο χαμηλά όσο
2.454,20 €
Σε απόθεμα
Μόνο %1 έμμεινε
SKU
1231
Γρήγορη Παραγγελία
Γρήγορη Παραγγελία
Econic One CROSS COUNTRY
SKU: 1231
Για διαθεσιμότητα και χρόνο παράδοσης, κάντε μια ερώτηση ή τηλεφωνήστε!
XC - ποδήλατο αντοχής σχεδιασμένο για όλα τα εδάφη. Με αυτό, μπορείτε εύκολα να μεταναστεύσετε από την πόλη στα βουνά χωρίς να ανησυχείτε για τη δύναμη και την άνεση.
Με περιλαμβάνονται:
-
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα ενός ποδηλάτου είναι η μεγάλη χιλιομετρική απόδοση. Το σύστημα υποβοηθούμενου πεντάλ επιτρέπει στο ποδήλατο να διανύσει έως και 142 km με μία μόνο φόρτιση της μπαταρίας.
Battery
<img src="https://greebuy.bike/media/wysiwyg/EconicOne/download.jpg
" width="800" height="229" /> div> Frame Size | width="277"> | ||
class="xl66" height="21" data -sheets-value="{"1":2,"2":"Frame"}">Frame | Aluminum 6061 | Battery Capacity | 500Wh |
Engine | Bafang, 250W, 45 N.m | ||
Display | Bafang DP C18 | Controller | "}" data-sheets-numberformat="{"1":2,"2":"[$€]#,##0.00","3":1 }" data-sheets-formula="='Product Specs_EN'! R[0]C[0]">Bafang, Frame Mounted, CAN |
Drops | 28/29", διπλό τοίχωμα, 36 τρύπες | ||
Spokes | 2mm 14G / 2.2mm 13G | ||
Hub | Shimano 475 | ||
2.2x29 Continental | |||
Cassette | 10sp 11-42 Shimano | ||
class="xl66" height="21" data-sheets-value="{"1" :2,"2":"Chain"}">Chain | 10sp. Shimano HG54 116 σύνδεσμοι | ||
Speed | Shimano | Switcher | Deore 10 speed" }" data-sheets-numberformat="{"1":2,"2":"[$€]#,##0.00","3":1}" data-sheets-formula= "='ProductSpecs_EN'! R[0]C[0]">Shimano Deore 10 speed | Rear Derailleur | Shadow+"}" data-sheets-numberformat="{"1":2,"2":"[$€]#,##0.00","3": 1}" data-sheets-formula="='Product Specs_EN'! R[0]C[0]">Shimano DEORE 10-τάχυτο Shadow+ |
Υδραυλικά φρένα - Εμπρός | Υδραυλικά φρένα - Πίσω | "," | 3" :1}" data-sheets-formula="='Προϊόν Specs_EN'! R[0]C[0]">Shimano Deore BR-M6100|
Ρότορες φρένων | SRT66, 180mm μπροστά/160mm πίσω"}" data-sheets-numberformat="{"1":2,"2":"[$€]#,##0.00","3": 1}" data-sheets-formula="='Product Specs_EN'! R[0]C[0]">SRT66, 180mm εμπρός/160mm πίσω | ||
Rudder | AL 680mm, 31.8mm Μαύρο | ||
Handles | Double Lock MTB | Seat | / Trekking"}" data-sheets-numberformat="{"1":2,"2":"[$€]#,##0.00","3":1}" data-sheets- formula="='Product Specs_EN'! R[0]C[0]">MTB/Trekking |
class="xl66" height="21" data-sheets-value="{"1":2 ,"2":"Peg"}">Peg | 31,6 mm | Seat Brackets | "}" data-sheets-numberformat="{"1":2,"2":"[$€]#,##0.00","3":1}" data -sheets-formula="='Product Specs_EN'! R[0]C[0]">Με QR, AL |
Paw | 50mm, μπροστά, 31,8mm, κράμα (για μέγεθος M) | Paw | κράμα 31,8mm (για μέγεθος L, |
1 1/8 | , 1 1/2, 56mm ημιολοκληρωμένη|||
SR Suntour Raidon RAIDON-XC LOR DS 29" 100mm | |||
Fuse Circuit | No | ||
Με ενσωματωμένο αισθητήρα περιστροφής, 73mm | Kurbeli | "}" data-sheets-numberformat="{"1":2,"2":"[$€]#,##0.00"," 3":1}" data-sheets-formula="='Product Specs_EN'! R[0]C[0]">170mm, 34T, στενό πλάτος | |
Pedals | Platform | ||
Degree | 40mm | ||
Herrmans MR GO E | |||
Tail Light | On battery | ||
Charging | 36V, 2A | ||
Bell | Standard | ||
Electric Lock | No | ||
Alarm | No | ||
GPS | No |
Bike Dimensions div> <
img style="float: left;" src="https://greebuy.bike/media/wysiwyg/EconicOne/Opera_Snapshot_2021-06-29_150422_econicone.com.png" width="300" height="240" />
< div >Height of rider class="xl66" width="73"> | Έως 180 cm ύψος Μεταξύ 180-190 cm Ύψος | Πάνω | από 190 cm ύψος Σωλήνας καθίσματος (a) | 440 mm | 480 mm | | 510 mm < / div> Μεταξόνιο (b) div> | 1129.7 mm | < div> 1149.7 mm | 1168.1 mm | Reach (c ) div> | | 405 mm 430,8 447,7 χιλ. Γωνία σωλήνα κεφαλής (d) 68,5 ° | 68,5 ° | | 68,5 ° | 71,9 ° | 71,9 ° | 71,9 ° | | Chainstay (στ) | 450 mm | 450 χλστ. | | Top Tube Horizontal (g) 603,8 mm | 628,9 mm | | 646,6 χιλ. |
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Δεν υπάρχουν σχετικές αναρτήσεις
Βρήκαμε άλλα προϊόντα που μπορεί να σας αρέσουν!
Σχετικά Προϊόντα
Έλεγχος στοιχείων για να προσθέσετε στο καλάθι ή